<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>위드앤교육컨설팅 · 위드앤퍼실리테이션</title>
		<link>https://www.withnedu.com</link>
		<description>퍼실리테이션 리더십 전문교육</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[인증제도 개선방안 도출 워크숍 [1차수]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.withnedu.com/?kboard_content_redirect=254]]></link>
			<description><![CDATA[<div><br /></div><ul><li style="line-height:2;">주제 : 청소년수련활동 인증제도 개선방안 도출 워크숍</li><li style="line-height:2;">일정 : 2025년 4월 </li><li style="line-height:2;">기관 : 한국청소년활동진흥원</li><li style="line-height:2;">대상 : 인증심사원</li><li style="line-height:2;">주요 내용 </li></ul><p style="line-height:2;margin-left:25px;">24년에 이어 올 해도 인증심사원 보수 연수 과정에 포함된 청소년수련활동 인증심사원들이 참여하는 인증제도 개선방안 도출 워크숍을 진행했습니다. 이번에는 총 4차수에 걸쳐서 서울, 대전, 부산에서 진행됩니다. 본 워크숍의 목적은 인증심사원이 심사 현장에서 느꼈던 생생한 경험을 나누고, 더 나은 인증심사를 위한 개선 방안을 찾는 것이었습니다.</p><p style="line-height:2;margin-left:25px;">심사 과정에서 겪었던 어려움을 공유하며 현황을 진단하고, 이 과정에서 베테랑 심사위원의 심사 노하우가 자연스럽게 공유되는 의미있는 시간이기도 했습니다. <span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">문제점을 확인한 후, 더 효율적이고 효과적인 심사를 위해 3가지 개선 포인트(</span><span style="font-size:1rem;font-weight:inherit;">없애야 할 것, 줄여야 할 것, 더 강화해야 할 것)로</span><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;"> 나누어 구체적인 실천방안을 고민해습니다. </span></p><p style="line-height:2;margin-left:25px;">심사위원의 전문성과 풍부한 현장 경험이 인증 제도가 나아가야 할 방향을 제시하는 디딤돌이 된 시간이었습니다. 함께 도출한 결과물은 더욱 공정하고 신뢰받는 인증심사 제도를 만들어가는 밑거름이 되었길 바랍니다. </p><p style="line-height:2;margin-left:25px;"><br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[위드앤교육컨설팅]]></author>
			<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 00:39:06 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.withnedu.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[퍼실리테이션 수행사례]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[네크워크 활성화를 위한 워크숍]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.withnedu.com/?kboard_content_redirect=253]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="line-height:2;"><br /></p><ul><li style="line-height:2;">주제 : 네트워크 활성화를 위한 워크숍 </li><li style="line-height:2;">일정 : 2025년 4월 </li><li style="line-height:2;">기관 : 고양시 흰돌종합사회복지관 </li><li style="line-height:2;">대상 : 고양시 보건, 복지 영역의 민관기관 </li><li style="line-height:2;">주요 내용</li></ul><p style="line-height:2;margin-left:25px;">고양시흰돌종합사회복지관에서는 건강한 행복마을이라는 보건복지 네트워크 활동을 통해 시민의 보건복지 서비스의 질을 향상시키기 위한 민관 기관 간 네트워크 사업을 진행하고 있습니다. 성공적인 협업을 위해서는 실무자 간 관계 형성 및 소통의 구조를 만드는 것이 필요합니다. <span style="font-size:1rem;font-style:inherit;font-weight:inherit;">보건복지 네트워크 활동의 힘찬 출발을 위해 실무자들이 한자리에 모였습니다.</span><span style="font-size:1rem;font-style:inherit;font-weight:inherit;"> </span></p><p style="line-height:2;margin-left:25px;"><span><b>관계 UP!</b> </span><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">처음 만나는 자리였기 때문에, 가장 먼저 서로의 마음을 여는 시간을 가졌습니다. 이 활동에 임하는 각자의 기대감을 나누면서 우리가 나아가야 할 방향을 확인했습니다.  </span></p><p style="line-height:2;margin-left:25px;"><span style="font-size:1rem;"><b>이해 UP! </b>시민들에게 적재적소에 질 높은 서비스를 제공하기 위해서는 각 기관이 </span><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">자원과 서비스를 이해하는 것이 필요했습니다. 상호 이해를 통해 어떤 도움을 주고 받을 수 있는지 확인하고, 서비스 연계에 대한 가능성을 발견하는 시간이었습니다. </span></p><p style="line-height:2;margin-left:25px;"><span style="font-size:1rem;"><b>협업 UP! </b></span><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;"> 마지막으로 앞으로 원활한소통과 협업이 가능하도록 우리만의 규칙, 그라운드 룰을 정했습니다. 함께 만든 긍정적인 규칙들은 앞으로 발생할 수 있는 소통의 오류를 줄이고 협력을 강화하는 안전장치가 될 수 있습니다. </span></p><p style="line-height:2;margin-left:25px;">이번 워크숍을 통해 함께 다짐한 긍정적인 목표와 약속들이 향후 네크워크 활동을 지탱하는 단단한 기반이 되길 바랍니다. </p><p style="line-height:2;margin-left:25px;"><br /></p><p style="line-height:2;margin-left:25px;"></p>]]></description>
			<author><![CDATA[위드앤교육컨설팅]]></author>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 23:55:17 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.withnedu.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[퍼실리테이션 수행사례]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[소통과 협업을 촉진하는 퍼실리테이티브 회의 리더십]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.withnedu.com/?kboard_content_redirect=252]]></link>
			<description><![CDATA[<div><br /></div><ul><li style="line-height:2;">주제 : 소통과 협업을 촉진하는 퍼실리테이티브 리더십 <br />
</li><li style="line-height:2;">일정 : 2025년 3월<br />
</li><li style="line-height:2;">기관 : 부산교육청 <br />
</li><li style="line-height:2;">대상 : 교육시설 공간재 구조화 촉진자</li><li style="line-height:2;">주요 내용</li></ul><p style="margin-left:25px;line-height:1;">교육시설 공간 재구조화 사업을 추진하는 과정에서 많은 촉진자분들이 <span style="font-size:1rem;font-weight:inherit;">학교와 의견을 조율하는 과정에서서 </span><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">소통의 어려움을 겪습니다. </span></p><p style="margin-left:25px;line-height:1;">올해 촉진자 워크숍에서는 퍼실리테이티브 리더십 과정을 포함해서 소통 역량을 강화를 목표로 의뢰해주셨습니다. </p><p style="margin-left:25px;line-height:1;">소통하는 회의의 기본과 촉진자의 역할, 그리고 회의 커뮤니케이션 스킬을 중심으로 이세희 강사님이 교육을 진행했습니다.</p><p style="margin-left:25px;line-height:1;">퍼실리테이티브 리더십을 통해 내용의 전문가 뿐만 아니라, 이해를 이끌어내는 조정자로서 역할을 돌아보는 시간이었습니다.</p><p style="margin-left:25px;line-height:1;">앞으로도 각 현장에서 신뢰 기반의 협력 구조를 만들어가시길 기대합니다. </p><p style="margin-left:25px;line-height:1;"></p><p style="margin-left:25px;line-height:1;"></p><p style="margin-left:25px;line-height:1;"></p>]]></description>
			<author><![CDATA[위드앤교육컨설팅]]></author>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 00:22:42 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.withnedu.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[퍼실리테이션 수행사례]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[비즈니스 프레젠테이션 스킬]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.withnedu.com/?kboard_content_redirect=251]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="line-height:2;"><br /></p><ul><li style="line-height:2;">주제 : 비즈니스 프레젠테이션 스킬 </li><li style="line-height:2;">일정 : 2025년 3월</li><li style="line-height:2;">기관 : 서울광역자활센터</li><li style="line-height:2;">대상 : 자활사업단 운영 실무진</li><li style="line-height:2;">주요 내용 </li></ul><p style="line-height:1;margin-left:25px;">기업에서 프레젠테이션 교육을 의뢰할 때 가장 많이 요구하는 부분이 있는데요, <span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">바로 프레젠테이션 스토리보드 기획 스킬입니다. </span></p><p style="line-height:1;margin-left:25px;"><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">사업성과를 공유하거나 신규 사업을 제안하는 자리에서도 어떻게 말하느냐를 고민하기 전에, 어떻게 스토리라인을 구성할 것인가가 중요합니다. </span></p><p style="line-height:1;margin-left:25px;"><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">핵심 메시지를 도출하여 논리 흐름을 구성하고, 스토리텔링에 도움이 되는 프레임워크 적용까지 핵심적인 내용으로 구성해서 진행되었습니다. </span></p><p style="line-height:1;margin-left:25px;"><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">그리고 AI 도구를 활용하여 프레젠테이션 기획과 디자인 효율을 높일 수 있는 실전 팁도 함께 다루었습니다.</span></p><p style="line-height:1;margin-left:25px;"><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;"><br /></span></p><p style="line-height:1;margin-left:25px;"><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;"><br /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[위드앤교육컨설팅]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 23:21:50 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.withnedu.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[퍼실리테이션 수행사례]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[청소년정책협의체 워크숍 퍼실리테이션]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.withnedu.com/?kboard_content_redirect=250]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="line-height:2;"><br /></p><ul><li style="line-height:2;">주제 : 청소년정책협의체 워크숍, 지속 가능한 청소년 정책 발전을 위한 논의. 퍼실리테이션 워크숍 </li><li style="line-height:2;">일정 : 2025년 3월</li><li style="line-height:2;">기관 : 인천광역시 청소년활동진흥센터</li><li style="line-height:2;">대상 : 중간관리자급 청소년지도사 </li><li style="line-height:2;"><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">주요 내용 </span></li></ul><p style="line-height:1;margin-left:25px;"><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">청소년정책협의체는 청소년활동 관련 정보를 공유하고, 연간 주요 안건을 논의하며, 현장에 반영하기 위한 기구입니다. </span></p><p style="line-height:1;margin-left:25px;"><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">인천 관내 실무자들이 직접 모여 주요 안건에 대해 논의하는 자리를 통해 청소년정책협의체 실질적인 기능을 강화하여 청소년 정책의 지속가능한 발전 기반을 마련하는 자리였습니다. </span></p><p style="line-height:1;margin-left:25px;"><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">먼저, 이미지 카드를 활용하여 청소년협의체의 기대사항을 공유하며, 공동의 목표를 만들어나가는 시간을 가졌습니다.</span></p><p style="line-height:1;margin-left:25px;"><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">이를 통해 향후 협의체가 나아가야 할 방향성을 고민해볼 수 있었습니다.</span></p><p style="line-height:1;margin-left:25px;"><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">이어서 각 기관별 연간 주요 사업을 공유하며 협력 포인트를 탐색하고,</span></p><p style="line-height:1;margin-left:25px;"><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">청소년의 지속가능한 발전을 위해 공통 사업 아이디어 도출, 통합 시스템 활용도, 정책사업의 지속성을 위한 아이디어를 도출했습니다.</span></p><p style="line-height:1;margin-left:25px;"><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">현장의 목소리를 모아 변화와 실행으로 만들기 위해 함께 머리를 맞대고, 실행 가능한 해법을 모색한 의미있는 시간으로 마무리 되었습니다. </span></p><p style="line-height:1.2;margin-left:25px;"><br /></p><p style="line-height:1.2;margin-left:25px;"></p>]]></description>
			<author><![CDATA[위드앤교육컨설팅]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 12:54:03 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.withnedu.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[퍼실리테이션 수행사례]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[소통과 참여를 촉진하는 회의 퍼실리테이션]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.withnedu.com/?kboard_content_redirect=249]]></link>
			<description><![CDATA[<div><br /></div><ul><li style="line-height:2;">주제 : 소통과 참여를 촉진하는 회의 퍼실리테이션 </li><li style="line-height:2;">일정 : 2025년 3월</li><li style="line-height:2;">기관 : 서울광역자활센터</li><li style="line-height:2;">대상 : 자활사업단 운영 실무진 </li><li style="line-height:2;">주요 내용 </li></ul><p style="line-height:1.2;margin-left:25px;">24년에 이어 25년에도 회의 퍼실리테이션 교육을 의뢰해 주셔서 다녀왔습니다.</p><p style="line-height:1.2;margin-left:25px;">자활사업단을 운영하는 팀장님들을 대상으로 진행되었는데요, </p><p style="line-height:1.2;margin-left:25px;">업무 과정에서 월례 회의를 통해 사업단 현황을 논의하고, 참여 주민(근로자)와 업무 수행 관련 논의를 할 때 효과적으로 회의를 이끌고 운영할 수 있도록 교육 내용을 구성했습니다. </p><p style="line-height:1.2;margin-left:25px;">많은 기업이 상사가 회의를 주도하거나 정보를 공유하는 것에 그치는 경우가 많은데요, </p><p style="line-height:1.2;margin-left:25px;">퍼실리테이션을 이해하고 퍼실리테이터 역할을 발휘할 수 있다면,</p><p style="line-height:1.2;margin-left:25px;"> 구성원들과 아이디어를 모으며 실행 방안을 도출하는 참여형 의사결정 문화를 만들어갈 수 있습니다. </p><p style="line-height:1.2;margin-left:25px;">이번 교육에서는 퍼실리테이션 기법을 활용하여 논의할 주제를 선택하고, 주제별 적합한 퍼실리테이션 기법을 활용해서 회의 진행 실습을 했습니다.  </p><p style="line-height:1.2;margin-left:25px;">상사 중심의 보고 회의에서 모두가 참여하는 회의로 전환할 수 있다는 가능성을 함께 확인할 수 있었던 의미 있는 시간이었습니다.</p><p style="line-height:1.2;margin-left:25px;"><br /></p><p style="line-height:1.2;margin-left:25px;"><br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[위드앤교육컨설팅]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 23:35:51 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.withnedu.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[퍼실리테이션 수행사례]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[참여적 의사결정, 회의 퍼실리테이션]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.withnedu.com/?kboard_content_redirect=248]]></link>
			<description><![CDATA[<div><br /></div><ul><li style="line-height:2;">주제 : 참여적 의사결정, 회의 퍼실리테이션 </li><li style="line-height:2;">일정 : 2025년 3월 </li><li style="line-height:2;">기관 : 서산시청</li><li style="line-height:2;">대상 : 시정연구 동아리</li><li style="line-height:2;">주요 내용 </li></ul><p style="line-height:1.2;margin-left:25px;">서산시는 현장 공무원을 대상으로 시정연구 동아리를 구성하여, 행정 현안 해결과 정책 아이디어를 발굴하고 연구하는 모임을 운영하고 있는데요,</p><p style="line-height:1.2;margin-left:25px;">연구 모임을 하는 데 있어서 아이디어 발굴을 효과적으로 할 수 있도록 퍼실리테이션 교육을 의뢰해주셨습니다. </p><p style="line-height:1.2;margin-left:25px;">정기적인 모임을 통해서 지역 현안과 관련된 아이디어 논의를 해야 하기 때문에, 회의도 반복적으로 진행될텐데요! </p><p style="line-height:1.2;margin-left:25px;">안전하게 의견을 공유하고, 집단지성이 잘 발휘될 수 있도록 퍼실리테이션의 이해와 퍼실리테이터의 역할을 이해하는 것을 시작으로, </p><p style="line-height:1.2;margin-left:25px;">연구 동아리별로 초기 아이디어를 확산할 수 있도록 적합한 퍼실리테이션 기법을 선정하여 함께 실습해보는 시간을 가졌습니다.   </p><p style="line-height:1.2;margin-left:25px;">서산시의 발전을 위해 노력하는 모습이 인상적이었는데요, </p><p style="line-height:1.2;margin-left:25px;">위드앤교육컨설팅이 더 나은 서산시로 만드는 과정에 도움이 되셨길 바랍니다! </p><p style="line-height:2;margin-left:25px;"><br /></p><p style="line-height:2;margin-left:25px;"><br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[위드앤교육컨설팅]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 22:55:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.withnedu.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[퍼실리테이션 수행사례]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[회의 진행방법 l FOCUS 회의 기법으로 회의 참여 높이기]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.withnedu.com/?kboard_content_redirect=247]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[위드앤교육컨설팅]]></author>
			<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 22:40:56 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.withnedu.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[youtube]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[팀원의 마음을 여는 질문의 기술 | 리더를 위한 WOW 전략]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.withnedu.com/?kboard_content_redirect=246]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[위드앤교육컨설팅]]></author>
			<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 21:53:15 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.withnedu.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[youtube]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[퍼실리테이터 기록의 기술, WRITE 전략으로 기록 마스터하기!]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.withnedu.com/?kboard_content_redirect=245]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[위드앤교육컨설팅]]></author>
			<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 21:51:56 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.withnedu.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[youtube]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[성과 리뷰 및 개선방안 워크숍]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.withnedu.com/?kboard_content_redirect=244]]></link>
			<description><![CDATA[<div><br /></div><ul><li style="line-height:2;">주제 : 성과 리뷰 및 개선방안 워크숍, 생명존중 및 자살예방 교육 활성화 방안</li><li style="line-height:2;">일정 : 2024년 11월 </li><li style="line-height:2;">기관 : 충청북도교육청 인성시민과 마음건강증진센터</li><li style="line-height:2;">대상 : 학생 생명지킴 현장지원단 </li><li style="line-height:2;">주요 내용</li></ul><p style="line-height:2;margin-left:25px;">생명존중, 자살예방 상담사 분들과 함께 프로그램 운영 사례를 공유하고, 더 나은 프로그램을 위한 솔루션을 함께 찾는 워크숍이 청주에서 진행되었습니다.  </p><p style="line-height:2;margin-left:25px;">각 기관에서 프로그램을 진행한 우수 사례 공유를 통해서 노하우와 인사이트를 얻어갈 수 있도록 구성했는데요, 나에게 어려운 부분이 다른 기관에서는 잘 된 사례로 진행되고 있을 수도 있으므로 사례 공유를 편안하게 이야기 할  수 있도록 했습니다. 그리고 서로의 경험 공유를 통해서 더 나은 발전 방향을 같이 논의하고 솔루션 제안까지 마무리되었습니다.</p><p style="line-height:2;margin-left:25px;"><br /></p><p style="line-height:2;margin-left:25px;"><br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[위드앤교육컨설팅]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 14:46:22 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.withnedu.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[퍼실리테이션 수행사례]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[합리적 의사결정을 위한 퍼실리테이션 교육]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.withnedu.com/?kboard_content_redirect=243]]></link>
			<description><![CDATA[<ul><li style="line-height:2;">주제 : 합리적 의사결정을 위한 퍼실리테이션 교육 </li><li style="line-height:2;">일정 : 2024년 11월 </li><li style="line-height:2;">기관 : 서울시인재개발원</li><li style="line-height:2;">대상 : 시･자치구 5급 이하 및 투자출연기관 소속 직원 </li><li style="line-height:2;">주요 내용 : </li></ul><p style="line-height:2;margin-left:25px;">지난 7월에 이어 서울시인재개발원에서 진행되는 상생과 협력을 위한 갈등관리 조정기법 과정에 출강했습니다. 위드앤교육컨설팅은 과정 내에 합리적인 의사결정을 위한 퍼실리테이션 방법과 실습, 성공적인 회의진행 방법과 실습 2 과목을 맡아서 진행했습니다. </p><p style="line-height:2;margin-left:25px;">합리적인 의사결정을 위한 퍼실리테이션 방법과 실습 과정에서는 소통과 협업을 촉진하는 퍼실리테이션 회의의 기본을 이해하고, 회의를 준비하고 진행하는 퍼실리테이터의 역할과 스킬, 그리고 위드앤교육컨설팅만의 활용도 높은 퍼실리테이션 회의 기법을 배웁니다.</p><p style="line-height:2;margin-left:25px;">성공적인 회의진행 방법과 실습 과정에서는 퍼실리테이션에 대한 이해를 바탕으로 회의 전, 회의 진행, 회의 후에 중점적으로 다뤄야 할 스킬을 익히고, 실전 실습을 할 수 있는 과정으로 구성하여 진행되었습니다.</p><p style="line-height:2;margin-left:25px;"> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[위드앤교육컨설팅]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 14:32:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.withnedu.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[퍼실리테이션 수행사례]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[퍼실리테이터 심화 과정, 퍼실리테이터 민간 자격증 과정]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.withnedu.com/?kboard_content_redirect=242]]></link>
			<description><![CDATA[<div><br /></div><ul><li style="line-height:2;">주제 : 퍼실리테이터 심화 과정, 퍼실리테이터 민간 자격증 과정</li><li style="line-height:2;">일정 : 2024년 10월 ~ 11월 </li><li style="line-height:2;">기관 : 수원자치대학</li><li style="line-height:2;">대상 : 수원시민 </li><li style="line-height:2;">주요 내용 : </li></ul><p style="line-height:2;margin-left:25px;">2024년 상반기에 수원자치대학에서 진행한 퍼실리테이터 기본 과정, 우리동네 소통디자이너 과정에 이어 하반기에는 퍼실리테이터 심화 과정이 진행되었습니다. 상반기 퍼실리테이터 기본 과정에서 배운 내용을 바탕으로 퍼실리테이터 심화 스킬을 5주 동안 학습했습니다.</p><p style="line-height:2;margin-left:25px;">수원자치대학에서 진행하는 우리동네 소통디자이너 과정은 기본 과정과 심화 과정을 수료하면 퍼실리테이터 자격 인증까지 할 수 있는 과정입니다.   </p><p style="line-height:2;margin-left:25px;">퍼실리테이터에게 가장 필요한 핵심 역량은 목적에 맞게 회의를 설계하고 진행하는 것이기 때문에 총 10주간의 과정을 통해 퍼실리테이터의 역할을 정확히 이해하고, 활용할 수 있게 됩니다.  위드앤교육컨설팅의 퍼실리테이션 교육은 늘 여기에 중점을 두고 교육을 하고 있습니다. </p><p style="line-height:2;margin-left:25px;">자세한 교육 내용은 아래의 수원자치대학 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. </p><p style="line-height:2;margin-left:25px;">1주차 <a href="https://www.suniversity.or.kr/board/board.php?bo_table=photos&amp;wr_id=566" target="_blank" rel="noopener">https://www.suniversity.or.kr/board/board.php?bo_table=photos&amp;wr_id=566</a><a href="https://www.suniversity.or.kr/board/board.php?bo_table=photos&amp;wr_id=566" target="_blank" rel="noopener"></a></p><p style="line-height:2;margin-left:25px;">2주차 <a href="https://www.suniversity.or.kr/board/board.php?bo_table=photos&amp;wr_id=575" target="_blank" rel="noopener">https://www.suniversity.or.kr/board/board.php?bo_table=photos&amp;wr_id=575</a></p><p style="line-height:2;margin-left:25px;">3주차 <a href="https://www.suniversity.or.kr/board/board.php?bo_table=photos&amp;wr_id=576" target="_blank" rel="noopener">https://www.suniversity.or.kr/board/board.php?bo_table=photos&amp;wr_id=576</a></p><p style="line-height:2;margin-left:25px;">4주차 <a href="https://www.suniversity.or.kr/board/board.php?bo_table=photos&amp;wr_id=577" target="_blank" rel="noopener">https://www.suniversity.or.kr/board/board.php?bo_table=photos&amp;wr_id=577</a></p><p style="line-height:2;margin-left:25px;">5주차 <a href="https://www.suniversity.or.kr/board/board.php?bo_table=photos&amp;wr_id=578" target="_blank" rel="noopener">https://www.suniversity.or.kr/board/board.php?bo_table=photos&amp;wr_id=578</a></p><p style="line-height:2;margin-left:25px;"><br /></p><p style="line-height:2;margin-left:25px;"><br /></p><p style="line-height:2;margin-left:25px;"><br /></p><p style="line-height:2;margin-left:25px;"><br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[위드앤교육컨설팅]]></author>
			<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 16:51:09 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.withnedu.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[퍼실리테이션 수행사례]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[리더의 지원은 직무 만족도와 직원 몰입을 높인다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.withnedu.com/?kboard_content_redirect=240]]></link>
			<description><![CDATA[<p class="whitespace-pre-wrap break-words" style="line-height:2;"><img src="https://www.withnedu.com/wp-content/uploads/kboard_attached/6/202412/676134b89cb1b7050388.png" alt="" /><span>﻿</span></p><p class="whitespace-pre-wrap break-words" style="line-height:2;"><strong><span style="font-size:24px;">변화하는 조직 문화, 달라져야 할 리더십</span></strong></p><p class="whitespace-pre-wrap break-words" style="line-height:2;">"왜 MZ 세대 직원들은 수직적 소통에 거부감을 보일까?"
</p><p class="whitespace-pre-wrap break-words" style="line-height:2;">"팀원들과 어떻게 하면 더 효과적으로 신뢰 관계를 쌓을 수 있을까?"
</p><p class="whitespace-pre-wrap break-words" style="line-height:2;">"왜 팀원들은 일에 흥미를 잃고 있을까?"</p><p class="whitespace-pre-wrap break-words" style="line-height:2;">일하는 방식과 세대가 변화하고 있습니다. </p><p class="whitespace-pre-wrap break-words" style="line-height:2;">수평적 소통을 중시하고 일의 의미를 중요하게 생각하는 MZ세대가 직장의 주축으로 떠올랐죠. </p><p class="whitespace-pre-wrap break-words" style="line-height:2;">기존의 '지시하고 통제하는' 리더십으로는 더 이상 팀을 효과적으로 이끌 수 없게 되었습니다.</p><p class="whitespace-pre-wrap break-words" style="line-height:2;">후배 세대들은 단순히 오래 일하는 것이 아닌 '효율적으로 일하고 성장하는 것'과 '수평적 소통과 참여' 대한 니즈가 커지고 있죠.</p><p class="whitespace-pre-wrap break-words" style="line-height:2;">많은 리더들이 팀의 <strong>성과와 만족도</strong>를 고민하면서 정작 <strong>자신의 리더십 스타일</strong>이 그 원인일 수 있다는 사실을 놓치곤 합니다. </p><p class="whitespace-pre-wrap break-words" style="line-height:2;">'나는 열심히 지원해주고 있는 것 같은데 왜 개선되지 않을까?' 하고 의아해하지만, </p><p class="whitespace-pre-wrap break-words" style="line-height:2;">실상 그 '지원'이 새로운 세대의 기대와 맞지 않을 수 있다는 점도 생각해 볼 필요가 있습니다. </p><p style="line-height:2;">




</p><p class="whitespace-pre-wrap break-words" style="line-height:2;">요즘 직장인들은 업무적 성과 뿐만 아니라 개인의 성장과 발전을 중요하게 생각합니다. </p><p class="whitespace-pre-wrap break-words" style="line-height:2;">일방적인 지시가 아닌, 쌍방향 소통과 신뢰를 바탕으로 팀원을 세심하게 지원하고 공감하는 리더십은 </p><p class="whitespace-pre-wrap break-words" style="line-height:2;"><strong>직무 만족도와 직원의 몰입</strong>을 함께 높이는 강력한 도구가 될 수 있습니다.</p><p class="whitespace-pre-wrap break-words" style="line-height:2;"><br /></p><p class="whitespace-pre-wrap break-words" style="line-height:2;"><span style="font-size:24px;"><b>지원적 리더십이 필요한 이유</b></span></p><p>지원적 리더십은 조직의 핵심 성과 지표인 직무 만족도와 직원 몰입도를 동시에 향상시키는 결정적 요인으로, </p><p>수많은 연구를 통해 그 효과가 입증되었습니다. 이는 단순한 상관관계가 아닌, 직접적인 인과관계를 보여주는 중요한 발견입니다.</p><p>리더는 단순히 업무를 지시하고 관리하는 존재를 넘어서, 팀원들의 성장을 위한 조력자, 퍼실리테이터가 되어야 합니다. </p><p>팀원들에게 심리적 안전감을 제공하여 자유로운 의견 개진이 가능한 환경을 조성하고, </p><p>건설적인 성과에 대한 피드백을 통해 개인과 팀의 지속적인 발전을 도와야 합니다. </p><p>이러한 지원적 환경에서 팀원들은 자신의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있게 됩니다.</p><p class="whitespace-pre-wrap break-words" style="line-height:2;">


